نمرات اولیه درس ایجاد بانکهای اطلاعاتی
قابل توجه دانشجویان محترم
نمرات اعلام شده نمرات اولیه بوده و پس از بررسی اعتراضات، نهایی و در سایت دانشگاه ثبت و اطلاعرسانی میگردد.
| نام و نام خانوادگی | نمره کتبی (۱۵) | تمرین (۳) | ارفاق+حضور+لینکدین+نظرسنجی+بسیج(۶) | کار تحقیقاتی | نمره نهایی (۲۰) |
| حانیه عبدالوند | ۳ | ۰ | ۰+۰+۰+۱+۲ | ✗ | ۶ |
| مهدی نجاتپور | ۳/۵ | ۳ | ۰+۰+۰+۱+۲ | ✗ | ۹/۵ |
| علی اعتمادی | ۱۱/۵ | ۰ | ۰+۰+۰+۱+۲ | ✗ | ۱۴/۵ |
| محمد فردی | ۳ | ۰ | ۰+۰+۰+۱+۲ | ✗ | ۶ |
| حسن پاجانی | ۱۳/۵ | ۰ | ۰+۱+۰+۱+۲ | ✗ | ۱۷/۵ |
| سمیرا فاتحی | ۴ | ۰ | ۰+۱+۰+۱+۲ | ✗ | ۸ |
| دانیال جوینی | ۴ | ۳ | ۰+۱+۰+۱+۲ | ✗ | ۱۱ |
| علیرضا اکبری نصیری | ۹ | ۰ | ۰+۱+۰+۱+۲ | ✗ | ۱۳ |
| امیرحسین شریفی | ۱۲ | ۰ | ۰+۰+۰+۱+۲ | ✗ | ۱۵ |
| بهار قلی بیگلو | ۱۴ | ۰ | ۰+۰+۰+۱+۲ | ✓ | ۲۰ |
| حمید شیرمحمد کریمی | ۱۳ | ۰ | ۰+۰+۰+۱+۲ | ✗ | ۱۶ |
| نازنین ربانی | ۱۰/۷۵ | ۳ | ۰+۱+۱+۱+۲ | ✗ | ۱۸/۷۵ |
لطفا دانشجویانی که کار تحقیقاتی انجام دادهاند حداکثر تا دو هفته آینده اصل گواهینامه صادره از کنفرانس مربوطه به همراه فایل Word و PDF نسخهی فارسی مقاله و فایل Word و PDF نسخهی انگلیس مقاله شامل عنوان، نویسندهها، وابستگیها، چکیده و کلمات کلیدی را به آدرس صندوق پستی اینجانب ارسال و رسید پستی مربوطه را تا ثبت نمره نزد خود نگهداری نمایند.
با آرزوی موفقیت
ادامه